Han transcurrido 20 años desde que American Express trajo el concepto que cambió la forma de comprar de los mexicanos.
Este 2019 se cumplen 20 años de la llegada de un esquema de pago que American Express trajo a México y que definitivamente cambió la forma de comprar de los mexicanos: los Meses Sin Intereses, una modalidad de pago que surgió con el fin de apoyar a los tarjetahabientes en compras que requerían gastos importantes.
American Express eligió a El Palacio de Hierro para ofrecer esta novedosa forma de pago, que la convirtió en la primera tienda para comprar a Meses Sin Intereses, una herramienta que ha ayudado a las finanzas personales de todos en algún momento.
Además de consagrarse como uno de los esquemas más exitosos y apreciado por los tarjetahabientes, en estos 20 años han ocurrido sucesos importantes. Hicimos un recuento de aquellos hitos y cambios de los que hemos sido testigos desde aquel 1999, no sólo en lo tecnológico sino también en lo cultural.
LÍNEA DEL TIEMPO
1999 | American Express trae a México los Meses Sin Intereses en El Palacio de Hierro, una promoción que forma parte de la experiencia de compra de los tarjetahabientes de Amex hasta la fecha.
2000 | La banda británica Coldplay lanza su primer álbum con el cual revive el espíritu del britpop que había sido un hit a principios de los años noventa.
Ese mismo año, American Express celebra 150 años de presencia a nivel mundial, y para celebrarlo anuncia la incorporación de Viajes Palacio a la Red de Oficinas de Servicios de Viaje de American Express.
2001 | En la industria musical, Apple presenta su primera versión del iPod.
Mientras que American Express lanzaba Gold Card en México, su segunda tarjeta de crédito con la cual reafirmaba su liderazgo en el mercado financiero premium.
2002 | Brasil se corona como campeón en el Mundial de Corea-Japón, con lo cual se convierte en pentacampeón de la Copa Mundial de la FIFA; Ronaldo fue el máximo goleador del equipo.
2003 | El tenista suizo Roger Federer (de entonces 21 años) gana su primer título de Grand Slam en Wimbledon tras vencer a Mark Philippoussis.
2004 | Facebook llega a nuestras vidas. El proyecto de Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Hughes y Eduardo Saverin surge en el mes de febrero con la idea de contactar con estudiantes de Harvard. Diez meses después, en diciembre, la red social alcanzaba el millón de usuarios.
2005 | Llega a México The Platinum Card® de American Express y con ésta una forma diferente de disfrutar de las compras, de los viajes y de disfrutar la vida.
2006 | Nintendo presenta su consola más innovadora hasta ese momento: el Wii, y se convierte en el artículo más deseado para los hombres con corazón de niño, uno de los lugares donde se podía conseguir era la recién inaugurada Casa Palacio, en el corazón de Polanco.
2007 | Definitivamente es el año de la revolución tecnológica con la presentación del primer iPhone. “iPhone es un revolucionario y mágico producto que está literalmente cinco años delante de cualquier otro teléfono móvil”, dijo Steve Jobs.
2008 | Barack Obama gana las elecciones presidenciales del 4 de noviembre, con lo cual se convierte en el 44º presidente de los Estados Unidos de América, el primer presidente afroestadounidense.
2009 | Se estrena “Avatar”, que rápidamente se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos (claro, hasta la llegada de Los Avengers: Endgame). La película era una experiencia 3D nunca antes vista.
2010 | Instagram hace su debut. Al principio, la aplicación creada por Kevin Systrom y Mike Krieger sólo estaba disponible en App Store.
También Apple presenta el iPad, el aparato multitáctil con lector de libros electrónicos con pantalla a color.
2011 | La saga original de Harry Potter le dice adiós al mundo (al menos por unos cuantos años). El mago más famoso del mundo logra por fin derrotar a Lord Voldemort, algo que hasta los muggles tienen que reconocerle.
2012 | El pop coreano llega con todo al continente americano y su principal exponente es Psy con “Gangman Style”, la canción más pegajosa del año.
2013 | “El año de la selfie”, término que se emplea para definir un autorretrato tomado smartphone para subirlo a las redes sociales. Oxford Dictionaries eligió esta palabra como la palabra del año.
2014 | Durante la ceremonia de los premios Oscar, Ellen DeGeneres toma una de las fotografías más compartidas y con más likes del año: la famosa selfie en la que aparecen Bradley Cooper, Jennifer Lawrence y Lupita N’yongo, entre otros.
2015 | El año de El Palacio de los Palacios. El Palacio de Hierro reabre su tienda en Polanco y es visitada por miles de personas y celebridades, su apertura sólo es igualable a su inauguración en 1898, cuando se convirtió en el punto de compra de la burguesía porfiriana.
Ese mismo año la gente pudo comprar -además de marcas internacionales únicas en el país- el Apple Watch, el dispositivo más personal de la historia de Apple.
2016 | El año de Leonardo DiCaprio, ya que por fin gana un Oscar. Éste se lo llevó por su gran actuación en “The Revenant”, película del mexicano Alejandro González Inárritu -quien continuaría con el éxito de Oscares para directores de cine mexicanos-.
2017 | Los tenis se transforman para dar paso a los llamados “ugly sneakers” y llegan de la mano de Balenciaga con su modelo Triple S, dando pie a que todo el mundo, desde Nike hasta Fila, tenga al menos un modelo en su catálogo en pleno 2019.
2018 | Virgil Abloh, quien fundara la firma Off-White, es nombrado director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton, para darle un refresh a la marca de larga tradición.
2019 | American Express relanza su Gold Card con beneficios y promociones especiales en plataformas como Uber Eats, Cornershop y Starbucks.